Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Dempet
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | bps.demakkab.go.id |
| Laatija | OPD KEC.Dempet |
| Ylläpitäjä | ginagirang |
| Viimeksi päivitetty | toukokuu 27, 2020, 08:22 (WIB) |
| Luotu | toukokuu 27, 2020, 08:14 (WIB) |
| Jumlah | 2013 |
| Jumlah Peserta KB | 2013 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2013 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2013 |
| RUJUKAN | bapermas P2KB DEMAK |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2013 |
