KEMUDAHAN UNTUK MENCAPAI SARANA KESEHATAN TERDEKAT BAGI DESA
Data ja resurssit
-
Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan ...XLSX
DESA, PUSKESMAS, APOTEK
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa 2020 |
| Laatija | admin |
| Viimeksi päivitetty | lokakuu 28, 2021, 14:21 (WIB) |
| Luotu | lokakuu 28, 2021, 08:56 (WIB) |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Tahun | 2020 |
