Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode (IUD/Spiral)
Data ja resurssit
-
1198 Peserta KB Berdasarkan Alat Metode (IUD ...XLSX
Peserta KB Berdasarkan Alat Metode (IUD Spiral)
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id/ |
| Laatija | Dinpermades P2KB Kabupaten Demak |
| Ylläpitäjä | Dinpermades P2KB Kabupaten Demak |
| Viimeksi päivitetty | elokuu 15, 2024, 08:45 (WIB) |
| Luotu | elokuu 15, 2024, 08:45 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | Semester |
| Penyajian | Tabel |
| Tahun data | 2024 |
