Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) dirinci menurut Desa
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | bps.demakkab.go.id |
| Producteur | OPD KEC.Dempet |
| Mainteneur | ginagirang |
| Dernière modification | Mai 4, 2020, 09:36 (WIB) |
| Créé le | Avril 30, 2020, 07:56 (WIB) |
| Angka | 2014 |
| Angka Ketergantungan | 2014 |
| Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) | 2014 |
| Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) dirinci menurut Desa | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
