JUMLAH PENERIMA KARTU SEHAT DI KECAMATAN BONANG
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Kecamatan Bonang |
| Producteur | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| Mainteneur | Kasi Kesejahteraan Masyarakat (MUJI RAHAYU,SE) |
| Dernière modification | Octobre 9, 2020, 13:47 (WIB) |
| Créé le | Octobre 9, 2020, 13:46 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber Data | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| Tahun Data | 2018 |
| kontak | Kecamatanbonang18@gmail.com |
