Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per tahun (kg)
Données et ressources
-
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per ....xlsx
Data Base Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) Semester...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak |
| Producteur | Subbag program |
| Mainteneur | Subbag Program |
| Version | 1.0 |
| Dernière modification | Novembre 10, 2021, 12:08 (WIB) |
| Créé le | Novembre 10, 2021, 09:00 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | Semester |
| Kontak | programtan.demak@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | dinpertanpangan.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Ketahanan Pangan |
| Tahun Data | 2021 |
