DATA BANYAKNYA PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMAK TAHUN 2010
Data and Resources
-
DATA BANYAKNYA PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...XLSX
DATA BANYAKNYA PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMAK...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | KASI kesejahteraan masyarakat |
| Last Updated | 13 de setembro de 2019, 17:30 (WIB) |
| Created | 13 de setembro de 2019, 17:30 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Demak |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecdemak@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | kecdemak@demakkab.go.id |
| Sumber Data | Staff Kesejahteraan Masyarakat |
| Tahun Data | 2006-2009 |
