Jumlah Deposan pada Produk TAMADES pada PT BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak
Data and Resources
-
Data Set Jumlah Penabung dan Tabungan Produk ...XLSX
data per september 2021, sumber Ka Sub Bid Dana PT BPR BKK Demak (Perseroda)...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Admin |
| Maintainer | Admin BPR BKK Demak (Perseroda) Kab Demak |
| Last Updated | 20 de maio de 2022, 11:00 (WIB) |
| Created | 13 de outubro de 2021, 09:48 (WIB) |
| Data | per september 2021 |
| Penyajian | Tabel |
| Wilayah | Kabupaten Demak |
