Jumlah pencabutan IUD, IMP Menurut Tempat pelayanan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dinpermadesp2kb@gmail.com |
| Author | admin |
| Maintainer | admin |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | 18 de marzo de 2022, 14:53 (WIB) |
| Created | 14 de decembro de 2021, 12:33 (WIB) |
| Tahun penerbitan | 2021 |
| cakupan wilayah | Kabupaten Demak |
| frekuensi | 1 semester |
| rujukan | bidang P2PP |
| sumber data | Bidang P2PP |
