JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI DEMPET 2018
נתונים ומקורות
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | demakkab.bps.go.id |
| מחבר | OPD KEC.Dempet |
| אחראי | ginagirang |
| עדכון אחרון | פברואר 7, 2020, 13:57 (WIB) |
| נוצר ב | פברואר 7, 2020, 13:57 (WIB) |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2018 |
