Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
נתונים ומקורות
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | bps.demakkab.go.id |
| מחבר | OPD KEC.Dempet |
| אחראי | ginagirang |
| עדכון אחרון | מאי 4, 2020, 09:17 (WIB) |
| נוצר ב | אפריל 30, 2020, 08:43 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Peserta KB | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
