JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
נתונים ומקורות
-
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...XLSX
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN KARANGAWEN...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | https://demakkab.bps.go.id/ |
| מחבר | kasi kesra |
| אחראי | kecamatankarangawen1@gmail.com |
| עדכון אחרון | פברואר 17, 2021, 08:48 (WIB) |
| נוצר ב | ספטמבר 15, 2019, 08:38 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Kontak | keckarangawen@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id/ |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun data | 2017 |
