Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | bps.demakkab.go.id |
| Autor | OPD KEC.Dempet |
| Održаvа | ginagirang |
| Zadnja izmjena | Svibanj 4, 2020, 09:17 (WIB) |
| Kreirаno | Travanj 30, 2020, 08:43 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Peserta KB | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
