PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT PENDIDIKAN YANG DI TAMATKAN DI KECAMATAN BONANG TAHUN 20172 ANGKA KETERGANTUNGAN
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | kecamatan bonang |
| Autor | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Održаvа | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI, S.Sos.MH) |
| Zadnja izmjena | Rujan 18, 2019, 11:55 (WIB) |
| Kreirаno | Rujan 18, 2019, 11:55 (WIB) |
| Cakupan wilayah | kecamatan bonnag |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Penyajian | tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun data | 2017 |
| kontak | kecamatanbonnag18@gmail.com |
