JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | bps.demakkab.go.id |
| Szerző | OPD KEC.Dempet |
| Karbantartó | ginagirang |
| Last Updated | Április 24, 2020, 07:57 (WIB) |
| Created | Február 24, 2020, 11:00 (WIB) |
| JUMLAH | 2017 |
| JUMLAH PESERTA | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMPET | 2017 |
| PESERTA | 2017 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2017 |
