JUMLAH ASN MENURUT PD UPTD PASAR WIL 1, 2, 3, 4, 5 DAN JENIS KELAMIN PER AKHIR NOVEMBER 2022
Data and Resources
-
UPTD PASAR WIL I, 2, 3, 4, 5.xlsxXLSX
JUMLAH ASN MENURUT PD UPTD PASAR WIL 1, 2, 3, 4, 5 DAN JENIS KELAMIN PER...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | December 15, 2022, 09:58 (WIB) |
| Dibuat | December 15, 2022, 09:58 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | BULANAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | BKPP |
| SUMBER DATA | BIDANG PJS |
| TAHUN | 2022 |
