JUMLAH ASN MENURUT PERANGKAT DAERAH KORWIL DIKBUD BONANG DAN JENIS KELAMIN
Data and Resources
-
KORWIL DIKBUD BONANG.xlsxXLSX
JUMLAH ASN MENURUT PERANGKAT DAERAH KORWIL DIKBUD BONANG DAN JENIS KELAMIN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | August 3, 2022, 11:20 (WIB) |
| Dibuat | July 15, 2022, 09:53 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | BULANAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | BKPP |
| SUMBER DATA | BIDANG PJS |
| TAHUN | 2022 |
