JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK MENURUT DESA DAN JENIS KELAMIN
Data and Resources
-
Book29.xlsxXLSX
JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK MENURUT DESA DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | KASI TRANTIB |
| Pemelihara | Sekretariat |
| Last Updated | February 16, 2021, 15:01 (WIB) |
| Dibuat | February 9, 2020, 11:50 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | keckarangawen@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun Data | 2015 |
