Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi, Rumah Singgah di Kabupaten Demak Tahun 2020
Data and Resources
-
DAFTAR PANTI - update 2020.xlsXLS
Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi, Rumah Singgah di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| Pembuat | Sekretariat |
| Pemelihara | Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| Last Updated | August 27, 2020, 08:50 (WIB) |
| Dibuat | August 27, 2020, 08:41 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Kontak | dinsosp2pa@demakkab.go.id |
| Penyajian | Data Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi dan Rumah Singgah |
| Rujukan | dinsosp2pa.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin |
| Tahun Data | 2020 |
