JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
Data and Resources
-
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan ...XLSX
KELOMPOK UMUR, PEREMPUAN, LAKI-LAKI, JUMLAH
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020 |
| Pembuat | admin |
| Last Updated | October 28, 2021, 14:40 (WIB) |
| Dibuat | October 28, 2021, 08:20 (WIB) |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Tahun | 2020 |
