DATA KEKERASAN
Data e Risorse
-
DATA KEKERASAN TAHUN 2019.xlsXLS
DATA KEKERASAN TAHUN 2019.xls
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Autore | Sekretariat |
| Manutentore | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ultimo aggiornamento | Marzo 23, 2020, 09:09 (WIB) |
| Creato | Settembre 11, 2019, 15:27 (WIB) |
| Cakupan wilayah | Kab. Demak |
| DATA KEKERASAN | 2019 |
| Frekuensi Penerbit | 1 tahun |
| Kontak | dinsosp2pa@gmail.com |
| Penyajian Data | Dinsos P2PA |
| Rujukan | dinsosp2pa.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Data | 2017-2019 |
