'LAPORAN PELAKSANAAN VAKSINASI DOSIS 2 UNTUK UMUM DI WILAYAH PUSKESMAS 1 & 2
Data e Risorse
-
LAP VAKSIN 9-9-21-dikonversi.xlsxXLSX
'LAPORAN PELAKSANAAN VAKSINASI DOSIS 2 UNTUK UMUM DI WILAYAH PUSKESMAS 1...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | kecamatankarangawen1@gmail.com |
| Autore | Sekretariat Kec. Karangawen |
| Manutentore | admin@gmail.com |
| Ultimo aggiornamento | Dicembre 3, 2021, 13:42 (WIB) |
| Creato | Novembre 3, 2021, 14:27 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | HARIAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | https://keckarangawen.demakkab.go.id/ |
| SUMBER DATA | SEKRETARIAT KARANGAWEN |
| TAHUN | 2021 |
