Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode (IUD/Spiral)
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
1198 Peserta KB Berdasarkan Alat Metode (IUD ...XLSX
Peserta KB Berdasarkan Alat Metode (IUD Spiral)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id/ |
| Author | Dinpermades P2KB Kabupaten Demak |
| Maintainer | Dinpermades P2KB Kabupaten Demak |
| Last Updated | សីហា 15, 2024, 08:45 (WIB) |
| Created | សីហា 15, 2024, 08:45 (WIB) |
| Frekuensi Penerbitan | Semester |
| Penyajian | Tabel |
| Tahun data | 2024 |
