JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | bps.demakkab.go.id |
| 저자 | OPD KEC.Dempet |
| 관리자 | ginagirang |
| 최종 업데이트 | 4월 24, 2020, 07:57 (WIB) |
| 생성됨 | 2월 24, 2020, 11:00 (WIB) |
| JUMLAH | 2017 |
| JUMLAH PESERTA | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMPET | 2017 |
| PESERTA | 2017 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2017 |
