Jumlah Penyandang Cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminanan sosial
Duomenys ir ištekliai
-
lansia menerima Jamsos 2019.xlsxXLSX
lansia menerima Jaminan sosial 2019.xlsx
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Autorius | Sekretariat |
| Palaikytojas | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Last Updated | Spalis 2, 2020, 13:51 (WIB) |
| Sukurtas | Rugsėjis 29, 2020, 10:01 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Kontak | dinsosp2pa@gmail.com |
| Penyajian | Data Lansia |
| Rujukan | dinsosp2pa.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Tahun Data | 2019 |
