JUMLAH KELAHIRAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
Өгөгдөл ба материал
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | kecamatan bonang |
| Зохиогч | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Арчлагч | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI S.Sos.MH) |
| Сүүлийн шинэчлэл | 2020 8-р сар 4, 10:39 (WIB) |
| Үүссэн | 2019 9-р сар 18, 10:18 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun Data | 2017 |
