Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020
Өгөгдөл ба материал
-
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat ...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020 |
| Зохиогч | Kecamatan Mranggen |
| Арчлагч | Kecamatan Mranggen |
| Сүүлийн шинэчлэл | 2021 11-р сар 2, 08:46 (WIB) |
| Үүссэн | 2021 11-р сар 2, 08:45 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mranggen |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | Kecamatan Mranggen |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun | 2020 |
