'LAPORAN PELAKSANAAN VAKSINASI DOSIS 2 UNTUK UMUM DI WILAYAH PUSKESMAS 2
Data and Resources
-
LAP VAKSIN 6-9-21-dikonversi.xlsxXLSX
'LAPORAN PELAKSANAAN VAKSINASI DOSIS 2 UNTUK UMUM DI WILAYAH PUSKESMAS 2...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | kecamatankarangawen1@gmail.com |
| Author | Sekretariat Kec. Karangawen |
| Maintainer | admin@gmail.com |
| Last Updated | December 3, 2021, 13:43 (WIB) |
| Created | November 3, 2021, 14:16 (WIB) |
| CAKUPAN WILAYAH | DEMAK |
| FREKUENSI | HARIAN |
| PENYAJIAN | TABEL |
| RUJUKAN | https://keckarangawen.demakkab.go.id/ |
| SUMBER DATA | SEKRETARIAT KARANGAWEN |
| TAHUN | 2021 |
