Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) dirinci menurut Desa
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | bps.demakkab.go.id |
| Auteur | OPD KEC.Dempet |
| Beheerder | ginagirang |
| Laatst gewijzigd | mei 4, 2020, 09:36 (WIB) |
| Gecreëerd | april 30, 2020, 07:56 (WIB) |
| Angka | 2014 |
| Angka Ketergantungan | 2014 |
| Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) | 2014 |
| Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) dirinci menurut Desa | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
