RASIO IBU- ANAK (CWR- CHILD WOMAN RATIO ) DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2018
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Kecamatan Bonang |
| Auteur | KASI KESRA |
| Beheerder | KASI KESRA (MUJI RAHAYU, SE) |
| Laatst gewijzigd | januari 24, 2020, 09:33 (WIB) |
| Gecreëerd | januari 24, 2020, 09:33 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Bonang |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Kontak | Kecamatanbonang18@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber Data | KASI KESRA |
| Tahun Data | 2018 |
