Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Kilde | bps.demakkab.go.id |
| Forfatter | OPD KEC.Dempet |
| Vedlikeholdes av | ginagirang |
| Sist oppdatert | 4. mai 2020, 09:17 (WIB) |
| Opprettet | 30. april 2020, 08:43 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Peserta KB | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
