TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM
Data og ressurser
-
TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK ...XLSX
TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB....
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Bappeda Litbang |
| Vedlikeholdes av | Bappeda Litbang |
| Sist oppdatert | 30. april 2020, 11:10 (WIB) |
| Opprettet | 11. februar 2020, 11:36 (WIB) |
| TARGET | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI TOTAL PENDUDUK TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK | 2019 |
