Semester II Tahun 2025
Do resumo do conjunto de dados
Jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas, sudah kawin, atau pernah kawin), tetapi belum melakukan perekaman atau belum memiliki Kartu Tanda...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2026 |
| Criado | 22/Abril/2026 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | há 1 mês |
| format | .xlsx |
| id | 840a6e41-86ef-43f1-a36b-6ff64a7eee6f |
| last modified | há 1 mês |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bc1aea6b-a6a0-442b-b768-7b28af0434f9 |
| position | 1 |
| revision id | c9167974-bb61-469a-b0cb-effcf60f95b6 |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
