DATA JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM 2025
Dados e recursos
-
1746429087_verval_DATA JUMLAH PENUMPANG ...XLSX
DATA JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRIWULAN 1 TAHUN 2025
-
1753409053_verval_data-jumlah-penumpang-angkuta ...XLSX
DATA JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRIWULAN 2 TAHUN 2025
-
1759844918_verval_data-jumlah-penumpang-angkuta ...XLSX
DATA JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRIWULAN 3 TAHUN 2025
-
1769399132_verval_data-jumlah-penumpang-angkuta ...XLSX
DATA JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRIWULAN 4 TAHUN 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | DINAS PERHUBUNGAN |
| Autor | BIDANG ANGKUTAN JALAN |
| Última Atualização | 22 de Abril de 2026, 12:00 (WIB) |
| Criado | 22 de Abril de 2026, 11:56 (WIB) |
| Definisi | Setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam angkutan ataupun alat pengangkutan lainnya atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Konsep | Penumpang Angkutan Umum |
| Nama Data | Jumlah Penumpang Angkutan Umum |
| Referensi Pemilihan | konsep mandiri OPD |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2025 |
| Tipe Data | Integer |
| Ukuran | Total |
| Waktu Pengumpulan Data | Triwulan |
