ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) DIRINCI MENURUT DESA
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | bps.demakkab.go.id |
| Autor | OPD KEC.Dempet |
| Gestor | ginagirang |
| Última Atualização | Abril 24, 2020, 07:59 (WIB) |
| Data de criação | Fevereiro 24, 2020, 10:30 (WIB) |
| ANGKA | 2017 |
| ANGKA KETERGANTUNGAN | 2017 |
| ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) DIRINCI | 2017 |
| ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) DIRINCI MENURUT DESA | 2017 |
| ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) DIRINCI MENURUT DESA DI KECAMATAN DEMPET | 2017 |
| KETERGANTUNGAN | 2017 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2017 |
