Jumlah Kematian Penduduk menurut Jenis Kelamin
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | bps.demakkab.go.id |
| Autor | OPD KEC.Dempet |
| Gestor | ginagirang |
| Última Atualização | Maio 4, 2020, 09:30 (WIB) |
| Data de criação | Abril 30, 2020, 08:04 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Kematian | 2014 |
| Jumlah Kematian Penduduk | 2014 |
| Jumlah Kematian Penduduk menurut Jenis Kelamin | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
