JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN
Dados e Recursos
-
JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN DI KECAMATAN ...XLSX
JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN DI KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN 2019
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | KASI TRANTIB |
| Gestor | Sekretariat |
| Última Atualização | Fevereiro 16, 2021, 15:03 (WIB) |
| Data de criação | Janeiro 30, 2020, 15:16 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun |
| Kontak | keckarangawen@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | http://keckarangawen.demakkab.go.id |
| Sumber Data | KASI TRANTIB |
| Tahun Data | 2019 |
