Nilai Import Dalam Rupiah Triwulan II
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang Perdagangann |
| Gestor | Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen |
| Última Atualização | Setembro 3, 2020, 10:55 (WIB) |
| Data de criação | Setembro 2, 2020, 08:49 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Demak |
| Frequensi | Triwulan |
| Kontak | dindagkopukm@demakkab.go.id |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | Dindagkop UKM |
| Tahun | 2020 |
| sumber data | Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen |
