Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020
Date și Resurse
-
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat ...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan mranggen 2020 |
| Autor | Kecamatan Mranggen |
| Maintainer | Kecamatan Mranggen |
| Last Updated | Noiembrie 2, 2021, 08:46 (WIB) |
| Creat | Noiembrie 2, 2021, 08:45 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mranggen |
| Frekuensi | Tahunan |
| Penyajian | Tabel |
| Rujukan | Kecamatan Mranggen |
| Sumber Data | BPS Kab. Demak |
| Tahun | 2020 |
