JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | bps.demakkab.go.id |
| Avtor | OPD KEC.Dempet |
| Skrbnik | ginagirang |
| Nazadnje posodobljeno | April 24, 2020, 07:57 (WIB) |
| Ustvarjeno | Februar 24, 2020, 11:00 (WIB) |
| JUMLAH | 2017 |
| JUMLAH PESERTA | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI | 2017 |
| JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN DEMPET | 2017 |
| PESERTA | 2017 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2017 |
