Peserta KB AKtif menurut Alat Kontrasepsi
Podatki in viri
-
Peserta KB Aktif 2014.xlsxXLSX
Data Jumlah Peserta KB Aktif menurut Alat Kontrasepsi di Kecamatan Mijen...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Agus Supriyanto |
| Skrbnik | admin kec |
| Nazadnje posodobljeno | Maj 7, 2021, 10:39 (WIB) |
| Ustvarjeno | Maj 6, 2021, 13:07 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Mijen |
| Frekuensi | Tahun |
| Penyajian | Tabel |
| Rujuan | Kecamatan Mijen |
| Sumber Data | mijen dalam angka (BPS Demak) |
| Tahun | 2014 |
| kontak | kecmijen@demakkab.go.id |
