TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM
Podatki in viri
-
TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN ...XLSX
TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Bappeda Litbang |
| Skrbnik | Bappeda Litbang |
| Nazadnje posodobljeno | April 30, 2020, 11:18 (WIB) |
| Ustvarjeno | Februar 11, 2020, 11:28 (WIB) |
| TARGET | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM | 2019 |
| TARGET DALAM PERSEN DARI PENDUDUK PERKOTAAN TERLAYANI PELAYANAN AIR MINUM KAB. DEMAK | 2019 |
