Banyak Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin
Data och resurser
-
DAFTAR PENGUNI PANTI TAHUN 2019.xlsxXLSX
DAFTAR PENGHUNI PANTI TAHUN 2019.xlsx
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Författare | Sekretariat |
| Förvaltare | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Senast uppdaterad | Oktober 2, 2020, 13:18 (WIB) |
| Skapad | September 30, 2020, 15:44 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Demak |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun |
| Kontak | dinsosp2pa@gmail.com |
| Penyajian | Data Penghuni Panti |
| Rujukan | dinsosp2pa.demakkab.go.id |
| Sumber Data | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Tahun Data | 2019 |
