4 10 JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT ...
Från sammanfattningen av detta dataset
JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017 Nama Desa : Nama desa berdasarkan yang ada di desa kecamatan bonang JUmlah Peserta KB : Jumlah peserta KB...
Källa: JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | September 19, 2019 |
| Metadata last updated | September 19, 2019 |
| Skapad | September 19, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | mer än 6 år sedan |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a1fbafe8-3872-4ef3-9471-ee063b437681 |
| last modified | mer än 6 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e9d351bd-08ec-48df-b4c6-6f62eed91428 |
| revision id | 8784d5a7-c30f-4bd6-881f-c35ad0336935 |
| size | 10,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
