JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI DI KECAMATAN BONANG TAHUN 2017
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | kecamatan bonang |
| Författare | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Förvaltare | KASI TATA PEMERINTAHAN (ZAENURI, S.Sos.MH) |
| Senast uppdaterad | September 19, 2019, 10:24 (WIB) |
| Skapad | September 19, 2019, 10:23 (WIB) |
| Cakupan wilayah | kecamatan bonnag |
| Frekuensi Penertiban | 1 Tahun |
| Penyajian | tabel |
| Rujukan | kecamatanbonang18@gmail.com |
| Sumber Data | KASI TATA PEMERINTAHAN |
| Tahun data | 2017 |
| kontak | kecamatanbonnag18@gmail.com |
