PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 40 - 49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DIRINCI MENURUT DESA
Data och resurser
-
PENDUDUK MENURUT KEL. UMUR 40-49 TH & JENIS ...XLSX
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 40 - 49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DIRINCI...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
| Författare | Kecamatan Karangtengah |
| Senast uppdaterad | november 10, 2020, 11:26 (WIB) |
| Skapad | november 7, 2020, 21:27 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak |
