PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 45-49 TAHUN DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2017
ข้อมูลและทรัพยากร
-
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 45-49 TH DAN ...XLSX
Penduduk Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun dan Jenis Kelamin di Kecamatan...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | BPS Kabupaten Demak |
| ผู้แต่ง | Kecamatan Karangtengah |
| Last Updated | กุมภาพันธ์ 2, 2020, 10:02 (WIB) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 2, 2020, 10:02 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | BPS Kabupaten Demak |
