JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI
Data and Resources
- 
  
  
    Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat ...XLSX
    
  
  
  
    DESA, SUNTIK, PIL, KONDOM, JUMLAH 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | UPTD Bapermas dan KB Kecamatan Demak | 
| Author | admin | 
| Last Updated | October 28, 2021, 14:31 (WIB) | 
| Created | October 28, 2021, 08:25 (WIB) | 
| Frekuensi | 1 Tahun | 
| Tahun | 2020 | 
