JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKESMAS KECAMATAN KARANGTENGAH
Data and Resources
-
JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKESMAS 2019.xlsxXLSX
JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKESMAS KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Puskesmas Karangtengah |
| Author | Kecamatan Karangtengah |
| Last Updated | Ekim 20, 2020, 14:00 (WIB) |
| Created | Eylül 29, 2020, 21:20 (WIB) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Karangtengah |
| Frekuensi | 1 Tahun |
| Kontak | kecamatankarangtengah06@gmail.com |
| Penyajian | Tabel |
| Sumber | Puskesmas Karangtengah |
| Tahun | 2019 |
