Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | bps.demakkab.go.id |
| Author | OPD KEC.Dempet |
| Maintainer | ginagirang |
| Last Updated | Mayıs 4, 2020, 09:17 (WIB) |
| Created | Nisan 30, 2020, 08:43 (WIB) |
| Jumlah | 2014 |
| Jumlah Peserta KB | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 2014 |
| Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi | 2014 |
| RUJUKAN | Pemerintah Desa |
| SUMBER | BPS KABUPATEN DEMAK |
| TAHUN | 2015 |
